SKU:2010-1276
CUSTOM DYNAMICS Taillight Base Plate
CUSTOM DYNAMICS Taillight Base Plate
- Taillight base plate
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
| 2011-2014 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2010-2014, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2009, 2014 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2003-2009, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2002-2014 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2001-2014 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1999-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1999-2001, 2007-2014 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
We offer fast and reliable shipping to customers across the globe. Here are the details you need to know:
Shipping Destinations: We ship to most countries worldwide. Please check the shipping options during checkout for availability in your area.
Shipping Times: Your order will be processed within 2-5 business days.
Shipping Costs: We provide competitive shipping rates based on your location and the weight of your order. The exact shipping cost will be calculated during checkout.
Your satisfaction is our priority, and we want you to be completely happy with the products. If you're not satisfied for any reason, please view our Return Policy
Recommended Products:
Payment & Safety
Ensure secure transactions and peace of mind with our trusted payment methods. Your safety is our priority, we employ advanced security measures to protect your personal information and sensitive data.
Do you need more details? Visit our FAQ's or Contact us
Couldn't load pickup availability
- Taillight base plate
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Freewheeler FLRT | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | SuperLow 1200 XLT | - | - |
| 2011-2014 | Harley-Davidson | 883 SuperLow XLL | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2010-2014, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010-2014 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2007-2014 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | 883 Low EFI XLL | - | - |
| 2007-2009, 2014 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2007-2009 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 883 EFI XL | - | - |
| 2007-2008 | Harley-Davidson | 1200 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XL 50 | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | 1200 Low EFI XLL | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | 1200 Low XLL | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2014 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Low XLL | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2008 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 883 XL | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | 1200 Roadster XLR | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2003-2009, 2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2002-2014 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2002-2003, 2005-2006 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2001-2014 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
| 1999-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1999-2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1999-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1999-2001, 2007-2014 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1999-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU |
We offer fast and reliable shipping to customers across the globe. Here are the details you need to know:
Shipping Destinations: We ship to most countries worldwide. Please check the shipping options during checkout for availability in your area.
Shipping Times: Your order will be processed within 2-5 business days.
Shipping Costs: We provide competitive shipping rates based on your location and the weight of your order. The exact shipping cost will be calculated during checkout.
Your satisfaction is our priority, and we want you to be completely happy with the products. If you're not satisfied for any reason, please view our Return Policy
Recommended Products:
Payment & Safety
Ensure secure transactions and peace of mind with our trusted payment methods. Your safety is our priority, we employ advanced security measures to protect your personal information and sensitive data.
Do you need more details? Visit our FAQ's or Contact us



