SKU:1120-0217
Sealed Mainshaft Bearing and Seal Kit
Sealed Mainshaft Bearing and Seal Kit
- Kit includes sealed ball bearing, seal and snap ring
- Designed for use on straight splined shafts only
- Designed for stock style clutches only
Fitments
| NOTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1991-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1991-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1991-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1991-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
We offer fast and reliable shipping to customers across the globe. Here are the details you need to know:
Shipping Destinations: We ship to most countries worldwide. Please check the shipping options during checkout for availability in your area.
Shipping Times: Your order will be processed within 2-5 business days.
Shipping Costs: We provide competitive shipping rates based on your location and the weight of your order. The exact shipping cost will be calculated during checkout.
Your satisfaction is our priority, and we want you to be completely happy with the products. If you're not satisfied for any reason, please view our Return Policy
Recommended Products:
Payment & Safety
Ensure secure transactions and peace of mind with our trusted payment methods. Your safety is our priority, we employ advanced security measures to protect your personal information and sensitive data.
Do you need more details? Visit our FAQ's or Contact us
Couldn't load pickup availability
- Kit includes sealed ball bearing, seal and snap ring
- Designed for use on straight splined shafts only
- Designed for stock style clutches only
Fitments
| NOTES | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2003-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FXR 4 | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 3 | - | - |
| 1999 | Harley-Davidson | FXR 2 | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
| 1998-2002 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1995-2005 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1995-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1995-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | Softail Nostalgia FLSTN | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Daytona FXDB | - | - |
| 1992 | Harley-Davidson | Dyna Glide Custom FXDC | - | - |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1991-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1991-2005 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1991-1999 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1991-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1991-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | Super Glide FXR | - | - |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | Low Rider Custom FXLR | - | - |
| 1991-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Convertible FXRS-CONV | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider FXRS | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Low Rider Sport FXRS-SP | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1991-1993 | Harley-Davidson | Sport Glide FXRT | - | - |
We offer fast and reliable shipping to customers across the globe. Here are the details you need to know:
Shipping Destinations: We ship to most countries worldwide. Please check the shipping options during checkout for availability in your area.
Shipping Times: Your order will be processed within 2-5 business days.
Shipping Costs: We provide competitive shipping rates based on your location and the weight of your order. The exact shipping cost will be calculated during checkout.
Your satisfaction is our priority, and we want you to be completely happy with the products. If you're not satisfied for any reason, please view our Return Policy
Recommended Products:
Payment & Safety
Ensure secure transactions and peace of mind with our trusted payment methods. Your safety is our priority, we employ advanced security measures to protect your personal information and sensitive data.
Do you need more details? Visit our FAQ's or Contact us



